LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION BLOCK BRICK FACTORY
| STAR-LTD (10) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (10x39x18,5) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | 100*390*185 |
| Sarfiyat | m2/adet | 12,5 | |
| Tolerans Sınıfı | - | D1 | |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | kg/m3 | ||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | kg/m3 | ||
| Basınç Dayanımı | N/mm2 | ||
| Isı Davranış Özelliği | W/mK | ||
| Su Buharı Geçirgenliği | kg/m2 spa | ||
| Elastisite Modülü | kgk/cm2 | 70,000 | |
| Ses Yutuculuğu | Rw(db) | ||
| Yangına Direnç | - | A1 | |
| Yangın Sınıfı | -=1 | F180 | |
| Yarım Ürün | 1/2 | var | |
| STAR-LTD (15) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (15x39x18,5) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (19) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (19x39x18,5) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (25) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (25x39x18,5) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (30) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (30x39x18,5) |
|||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (10 A) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (10x33x24) |
|||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (15 A) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (15x33x24) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (19 A) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (19x33x24) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (25 A) Geçmeli Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (25x33x24) |
|||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (20 D) Dolu Duvar Bloğu Telescopic Wall Blocks (20x40x20) |
|||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (25 AS) Tavan Asmolen Bloğu Floor Tiles (25x40x20) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (30 AS) Tavan Asmolen Bloğu Floor Tiles (30x40x20) | |||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||
| STAR-LTD (O5 ) İzalasyon Plakası NATURAL INSULATION TILES (5x50x20) |
|||
![]() |
Ölçü (mm) | en*boy*yükseklik | |
| Sarfiyat | |||
| Tolerans Sınıfı | |||
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | |||
| Basınç Dayanımı | |||
| Isı Davranış Özelliği | |||
| Su Buharı Geçirgenliği | |||
| Elastisite Modülü | |||
| Ses Yutuculuğu | |||
| Yangına Direnç | |||
| Yangın Sınıfı | |||
| Yarım Ürün | |||

















